TAHUN 2025
| STATISTIK PEGAWAI | |||||||||||||||
|
KK=KETUA KONTINJEN
PKK=PENOLONG KETUA KONTINJEN
PP=PENGURUS PASUKAN PPP=PENOLONG PENGURUS PASUKAN PT=PENGERUSI TEKNIK KJ=KETUA JURULATIH PKJ=PENOLONG KETUA JURULATIH JU=JURULATIH PJU=PENOLONG JURULATIH |
|||||||||||||||
| KONTINJEN | JAWATAN | JANTINA | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KK | PKK | PP | PPP | PT | KJ | PKJ | JU | PJU | JUM | LEL | PER | JUM | |||
| 1 | SK KAMPUNG BAHAGIA (M) | ||||||||||||||
| 2 | SK KARAMUNTING (D) | ||||||||||||||
| 3 | SK GAS (C) | ||||||||||||||
| 4 | SK SEGALIUD (K) | ||||||||||||||
| 5 | SK SRI MELANTA JAYA (N) | ||||||||||||||
| 6 | SK PASIR PUTIH (R) | ||||||||||||||
| 7 | SJKC CHENG MIN (P) | ||||||||||||||
| 8 | SK BANDAR (B) | ||||||||||||||
| 9 | SK SAKILAN DESA (E) | ||||||||||||||
| 10 | SEKOLAH RENDAH AR RAUDHAH (T) | ||||||||||||||
| 11 | SK PULAU SHANGHAI (H) | ||||||||||||||
| 12 | SK MUMIANG (G) | ||||||||||||||
| 13 | SJKC PEI YING (S) | ||||||||||||||
| 14 | SK BAMBANGAN (A) | ||||||||||||||
| 15 | SK KAMPUNG BARU (F) | ||||||||||||||
| 16 | SK PULAU TIMBANG (J) | ||||||||||||||
| 17 | SK TANJUNG BATU (L) | ||||||||||||||
| JUMLAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
